CLASSIFICA 'FANTAGIRIFALCO' 7^ GIORNATA
FANTAGIRIFALCO
Dettaglio 7^ giornata - Tutte le squadre
Federico
Catalano
Punteggio squadra: 65.5
Punteggio squadra: 65.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - ABBIATI C. | 5.0 | 2.0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - AGOSTINI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NATALI C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CONTI D. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - BOATENG K. | 9.0 | 18.0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ASAMOAH K. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - DOSSENA A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LAVEZZI E. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - PALACIO R. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - PELLISSIER S. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - AMELIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ACQUAH A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DZEMAILI B. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - FLOCCARI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MASCARA G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - ROMA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BIAVA G. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - CANNAVARO P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CONTINI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DE CEGLIE P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DE SILVESTRI L. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MEXES P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BROCCHI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - AMBROSINI M. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PATO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francesco Sestito
Punteggio squadra: 70.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - HANDANOVIC S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LUCIO | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CHIVU C. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - JONATHAN C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DE ROSSI D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ARMERO P. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - HERNANES | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ISLA M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DEL PIERO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CASSANO A. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - GIOVINCO S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - BORUC A. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CAPELLI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CANINI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CANDREVA A. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - CRUZADO R. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DI VAIO M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ACQUAFRESCA R. | 5.0 | 3.0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - GILLET J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CAPUANO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - COMOTTO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RANOCCHIA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BACINOVIC A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PAROLO M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CORVIA D. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
Giulio Caliò
Punteggio squadra: 84.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - JULIO CESAR S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ZACCARDO C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SPOLLI N. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - BALZARETTI F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LAMELA E. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VARGAS J. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - JOVETIC S. | 7.5 | 13.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GIACOMAZZI G. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ZARATE M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MAXI LOPEZ G. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
A | - KLOSE M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - CASTELLAZZI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PACI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DANILO L. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KUCKA J. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - PIZARRO D. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - MORIMOTO T. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - BORRIELLO M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - CONSIGLI A. | 7.0 | 6.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BOVO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - THIAGO SILVA | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - TAIWO T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIDAL A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VERGASSOLA S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TOTTI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leonardo Burdino
Punteggio squadra: 63.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - STORARI M. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - KONKO A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CASSETTI M. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - PASQUAL M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ZANETTI J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - HAMSIK M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARCHISIO C. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - GOMEZ A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DI NATALE A. | 7.5 | 14.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - PAZZINI G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DESTRO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - MANNINGER A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SILVESTRE M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PISANO F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CONSTANT K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KHARJA H. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - THIAGO R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - NENE' A. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - BUFFON G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DAINELLI D. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - KALADZE K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SARDO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PINZI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VALDES J. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TIRIBOCCHI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pietro Zaccone
Punteggio squadra: 74.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - DE SANCTIS M. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MAICON D. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - CAMPAGNARO H. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CHIELLINI G. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - STANKOVIC D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SNEIJDER W. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - MONTOLIVO R. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - CAMBIASSO E. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - NAINGGOLAN R. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DENIS G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MATRI A. | 7.5 | 13.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - ROSATI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RADU S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ASTORI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PERROTTA S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LEDESMA C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PINILLA M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - FLORO FLORES A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - COLOMBO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LUCARELLI A. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - LUCCHINI S. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - SAMUEL W. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAGGIO C. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - GILARDINO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MUTU A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roberto Stranieri
Punteggio squadra: 67.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - MIRANTE A. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LICHTSTEINER S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NAGATOMO Y. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BENATIA M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ILICIC J. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BEHRAMI V. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - D'AGOSTINO G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GROSSMULLER C. | 6.5 | 10.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - HETEMAJ P. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CAVANI E. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - EDER C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - FREY S. | 6.5 | 4.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ANTONELLI L. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MANTOVANI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - THIAGO MOTTA | 6.5 | 9.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - PALLADINO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PALOSCHI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CRESPO H. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - ANDUJAR M. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ALVAREZ P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BRITOS M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CASSANI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DIAMANTI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CISSE D. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - SUAZO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salvatore Ziparo
Punteggio squadra: 63.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - MARCHETTI F. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ABATE I. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PORTANOVA D. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GAMBERINI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PIRLO A. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - LODI F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - COSSU A. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - BIABIANY J. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MILITO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CALAIO' E. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - HERNANDEZ A. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - STEKELENBURG M. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NESTA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - JOSE ANGEL | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ALVAREZ R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ZAHAVI E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LARRIVEY J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MICCOLI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - ANTONIOLI F. | 6.0 | 4.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CESAR B. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ANTONSSON M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PALETTA G. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAURI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SEEDORF C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PRATTO L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valerio Vonella
Punteggio squadra: 66.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z |
M A G |
F A T |
S U B |
V I T |
P A R |
A U T |
S E G |
S B A |
P A R |
A S S |
A M M |
E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - AGAZZI M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DOMIZZI M. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BARZAGLI A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DIAS A. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - CERCI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BARRETO E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - RAMIREZ G. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - DELLA ROCCA F. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - VUCINIC M. | 5.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - IBRAHIMOVIC Z. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ROBINHO R. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - JULIO SERGIO B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - JUAN S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - HEINZE G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - INLER G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KRASIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BOJAN K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - QUAGLIARELLA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - UJKANI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BURDISSO N. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CARROZZIERI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DEL GROSSO C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BIRSA V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LAZZARI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DI MICHELE D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nessun commento:
Posta un commento